
内径50mm、10A対応の標準品です。
■仕様
極数: 2~32極
電圧: AC/DC220V以下
許容電流:10A
許容回転数: 800rpm
内径/外径:50mm/110mm
環境対応:RoHS2対応
仕様

| 極数 | ⻑さ |
|---|---|
| 2 | 46 |
| 4 | 54 |
| 6 | 62 |
| 8 | 70 |
| 10 | 78 |
| 12 | 86 |
| 14 | 94 |
| 16 | 102 |
| 18 | 110 |
| 20 | 118 |
| 22 | 126 |
| 24 | 134 |
| 26 | 142 |
| 28 | 150 |
| 30 | 158 |
| 32 | 166 |
図面PDF
※CADデータのダウンロードは会員登録が必要です。

内径50mm、10A対応の標準品です。
■仕様
極数: 2~32極
電圧: AC/DC220V以下
許容電流:10A
許容回転数: 800rpm
内径/外径:50mm/110mm
環境対応:RoHS2対応

| 極数 | ⻑さ |
|---|---|
| 2 | 46 |
| 4 | 54 |
| 6 | 62 |
| 8 | 70 |
| 10 | 78 |
| 12 | 86 |
| 14 | 94 |
| 16 | 102 |
| 18 | 110 |
| 20 | 118 |
| 22 | 126 |
| 24 | 134 |
| 26 | 142 |
| 28 | 150 |
| 30 | 158 |
| 32 | 166 |
| 品番 | SRC100 |
|---|---|
| 内径 | 50 |
| 外径 | 110 |
| 最大極数 | 32 |
| 電圧 | 200V |
| 許容電流 | 1~10A |
| 信号 (歪みゲージなどアナログ信号) | 〇 |
| 熱電対(K補償導線を使用) | |
| 通信回路 | |
| 許容回転数 | 800 |
| 回転寿命 | 6000万 |
| メンテナンス周期 | 1000万 |
| 回転方向 | CW-CCW インデックス |
※CADデータのダウンロードは会員登録が必要です。